வெலிஓயா பிரதேச செயலகப் பிரிவின் மக்கள்தொகை சுருக்கம்
9
கிராம அலுவலர் பிரிவுகள்
28
கிராமங்கள்
4288
குடும்பங்கள்
11628
மக்கள்தொகை
5739
ஆண்
5889
பெண்
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-09-22 10:29:56
கிராம அலுவலர் பிரிவு வாரியான மக்கள்தொகை
| வ.எண் | கிராம அலுவலர் பிரிவு | குடும்பங்கள் | உறுப்பினர்கள் | ஆண் | பெண் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | நவ கஜபாபுர | 169 | 482 | 233 | 249 |
| 2 | கல்யாணிபுர | 530 | 1504 | 786 | 718 |
| 3 | ஏஹெடுகஸ்வெவ | 623 | 1665 | 768 | 897 |
| 4 | எதாவெடுணுவெவ | 440 | 1216 | 600 | 616 |
| 5 | ஜனகபுர | 594 | 1535 | 797 | 738 |
| 6 | கிரிஇப்பன்வெவ | 436 | 1179 | 580 | 599 |
| 7 | நிகவெவ வலது | 545 | 1448 | 720 | 728 |
| 8 | நிகவெவ இடது | 522 | 1509 | 716 | 793 |
| 9 | கஜபாபுர | 429 | 1089 | 538 | 551 |
| மொத்தம் | 4288 | 11628 | 5738 | 5889 | |
இனம் வாரியான மக்கள்தொகை
| வ.எண் | கிராம அலுவலர் பிரிவு | சிங்களவர் | இலங்கை தமிழர் | இலங்கை மூர் | இந்திய தமிழர் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | நவ கஜபாபுர | 482 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| 2 | கல்யாணிபுர | 1498 | 4 | 2 | 0 | 1504 |
| 3 | ஏஹெடுகஸ்வெவ | 1662 | 2 | 1 | 0 | 1665 |
| 4 | எதாவெடுணுவெவ | 1206 | 3 | 6 | 0 | 1216 |
| 5 | ஜனகபுர | 1523 | 8 | 1 | 3 | 1535 |
| 6 | கிரிஇப்பன்வெவ | 1179 | 0 | 0 | 0 | 1179 |
| 7 | நிகவெவ வலது | 1446 | 2 | 0 | 0 | 1448 |
| 8 | நிகவெவ இடது | 1505 | 4 | 0 | 0 | 1509 |
| 9 | கஜபாபுர | 1089 | 0 | 0 | 0 | 1089 |
| மொத்தம் | 11590 | 23 | 10 | 3 | ||
வயது வாரியான மக்கள்தொகை
| வயது | ஆண் | பெண் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 145 | 137 | 282 |
| 6-10 | 388 | 421 | 809 |
| 11-15 | 567 | 511 | 1078 |
| 16-20 | 511 | 558 | 1069 |
| 21-25 | 447 | 393 | 840 |
| 26-30 | 397 | 394 | 791 |
| 31-35 | 418 | 484 | 902 |
| 36-40 | 527 | 491 | 1018 |
| 41-45 | 470 | 456 | 926 |
| 46-50 | 488 | 460 | 948 |
| 51-55 | 319 | 325 | 644 |
| 56-60 | 285 | 292 | 577 |
| 61-65 | 243 | 301 | 544 |
| 66-70 | 212 | 251 | 463 |
| 71-75 | 157 | 197 | 354 |
| 76-80 | 80 | 129 | 209 |
| 81-85 | 45 | 51 | 96 |
| 86-90 | 7 | 7 | 14 |
| 91-95 | 4 | 6 | 10 |
| 96-100 | 1 | 1 | 2 |
| மொத்தம் | 5711 | 5865 | 11576 |
கிராமம் வாரியான மக்கள்தொகை
| வ.எண் | கிராம அலுவலர் பிரிவு | கிராமத்தின் பெயர் | குடும்பங்கள் | உறுப்பினர்கள் | ஆண் | பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | நவ கஜபாபுர | நவ கஜபாபுர | 86 | 237 | 108 | 129 |
| 2 | நவ கஜபாபுர | நவ மொனரவெவ | 83 | 245 | 125 | 120 |
| 3 | கல்யாணிபுர | ஹன்சவில | 98 | 253 | 136 | 117 |
| 4 | கல்யாணிபுர | கல்யாணிபுர | 251 | 751 | 381 | 370 |
| 5 | கல்யாணிபுர | கல்யாணிபுர III | 95 | 272 | 140 | 132 |
| 6 | கல்யாணிபுர | நாமல்புர | 60 | 159 | 96 | 63 |
| 7 | கல்யாணிபுர | சதாஹரிதகம | 26 | 69 | 33 | 36 |
| 8 | ஏஹெடுகஸ்வெவ | ஏஹெடுகஸ்வெவ | 437 | 1179 | 537 | 642 |
| 9 | ஏஹெடுகஸ்வெவ | கிரிஇப்பன்வெவ வலது | 186 | 486 | 231 | 255 |
| 10 | எதாவெடுணுவெவ | எதாவெடுணுவெவ | 440 | 1216 | 600 | 616 |
| 11 | ஜனகபுர | ஹெளம்பவெவ | 171 | 432 | 222 | 210 |
| 12 | ஜனகபுர | ஜனகபுர | 302 | 797 | 408 | 389 |
| 13 | ஜனகபுர | ரணதிசரபுர | 106 | 274 | 147 | 127 |
| 14 | ஜனகபுர | வெலேயாய | 15 | 32 | 20 | 12 |
| 15 | கிரிஇப்பன்வெவ | கிரிஇப்பன்வெவ | 436 | 1179 | 580 | 599 |
| 16 | நிகவெவ வலது | நிகவெவ வலது | 350 | 920 | 443 | 477 |
| 17 | நிகவெவ வலது | சபுமல்தென்ன | 195 | 528 | 277 | 251 |
| 18 | நிகவெவ இடது | இசுருபுர | 17 | 41 | 20 | 21 |
| 19 | நிகவெவ இடது | நிகவெவ இடது | 314 | 837 | 379 | 458 |
| 20 | நிகவெவ இடது | பண்டுலபுர | 14 | 41 | 20 | 21 |
| 21 | நிகவெவ இடது | ரணசிங்கபுர | 6 | 15 | 8 | 7 |
| 22 | நிகவெவ இடது | ரணவிருகம | 48 | 152 | 78 | 74 |
| 23 | நிகவெவ இடது | சமனல உயான | 33 | 110 | 48 | 62 |
| 24 | நிகவெவ இடது | சம்பத்கம | 81 | 292 | 150 | 142 |
| 25 | நிகவெவ இடது | சங்கபோபுர | 9 | 21 | 13 | 8 |
| 26 | கஜபாபுர | கஜபாபுர | 181 | 479 | 232 | 247 |
| 27 | கஜபாபுர | மாயாவெவ | 146 | 354 | 178 | 176 |
| 28 | கஜபாபுர | மொணரவெவ | 102 | 256 | 128 | 128 |
| மொத்தம் | 4288 | 11627 | 5738 | 5889 | ||
மக்கள்தொகை பகுப்பாய்வு
மேலே உள்ள அட்டவணைகளின் அதே தரவு, வரைபடங்களாக.