வெலிஓயா இணைய நுழைவாயில்

வெலிஓயா பிரதேச செயலகப் பிரிவின் மக்கள்தொகை சுருக்கம்

9

கிராம அலுவலர் பிரிவுகள்

28

கிராமங்கள்

4287

குடும்பங்கள்

11630

மக்கள்தொகை

5739

ஆண்

5891

பெண்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-11-05 14:57:12
கிராம அலுவலர் பிரிவு வாரியான மக்கள்தொகை
வ.எண் கிராம அலுவலர் பிரிவு குடும்பங்கள் உறுப்பினர்கள் ஆண் பெண்
1 நவ கஜபாபுர 170 489 236 253
2 கல்யாணிபுர 530 1505 786 719
3 ஏஹெடுகஸ்வெவ 622 1663 767 896
4 எதாவெடுணுவெவ 439 1221 604 617
5 ஜனகபுர 594 1531 797 734
6 கிரிஇப்பன்வெவ 436 1184 583 601
7 நிகவெவ வலது 545 1436 711 725
8 நிகவெவ இடது 519 1503 713 790
9 கஜபாபுர 432 1097 541 556
மொத்தம் 4287 11630 5738 5891
இனம் வாரியான மக்கள்தொகை
வ.எண் கிராம அலுவலர் பிரிவு சிங்களவர் இலங்கை தமிழர் இலங்கை மூர் இந்திய தமிழர் மொத்தம்
1 நவ கஜபாபுர 489 0 0 0 489
2 கல்யாணிபுர 1499 4 2 0 1505
3 ஏஹெடுகஸ்வெவ 1660 2 1 0 1663
4 எதாவெடுணுவெவ 1211 3 6 0 1221
5 ஜனகபுர 1519 8 1 3 1531
6 கிரிஇப்பன்வெவ 1181 0 0 0 1184
7 நிகவெவ வலது 1434 2 0 0 1436
8 நிகவெவ இடது 1499 4 0 0 1503
9 கஜபாபுர 1095 0 0 0 1097
மொத்தம் 11587 23 10 3
வயது வாரியான மக்கள்தொகை
வயது ஆண் பெண் மொத்தம்
1-5 150 142 292
6-10 391 422 813
11-15 570 512 1082
16-20 511 561 1072
21-25 446 392 838
26-30 397 394 791
31-35 419 483 902
36-40 527 489 1016
41-45 469 456 925
46-50 487 461 948
51-55 319 326 645
56-60 285 292 577
61-65 242 299 541
66-70 208 250 458
71-75 155 197 352
76-80 81 129 210
81-85 42 49 91
86-90 7 6 13
91-95 4 6 10
96-100 1 1 2
மொத்தம் 5711 5867 11578
கிராமம் வாரியான மக்கள்தொகை
வ.எண் கிராம அலுவலர் பிரிவு கிராமத்தின் பெயர் குடும்பங்கள் உறுப்பினர்கள் ஆண் பெண்
1 நவ கஜபாபுர நவ கஜபாபுர 86 238 108 130
2 நவ கஜபாபுர நவ மொனரவெவ 84 251 128 123
3 கல்யாணிபுர ஹன்சவில 98 253 136 117
4 கல்யாணிபுர கல்யாணிபுர 251 751 381 370
5 கல்யாணிபுர கல்யாணிபுர III 95 272 140 132
6 கல்யாணிபுர நாமல்புர 60 159 96 63
7 கல்யாணிபுர சதாஹரிதகம 26 70 33 37
8 ஏஹெடுகஸ்வெவ ஏஹெடுகஸ்வெவ 436 1177 536 641
9 ஏஹெடுகஸ்வெவ கிரிஇப்பன்வெவ வலது 186 486 231 255
10 எதாவெடுணுவெவ எதாவெடுணுவெவ 439 1221 604 617
11 ஜனகபுர ஹெளம்பவெவ 170 428 221 207
12 ஜனகபுர ஜனகபுர 303 797 409 388
13 ஜனகபுர ரணதிசரபுர 106 274 147 127
14 ஜனகபுர வெலேயாய 15 32 20 12
15 கிரிஇப்பன்வெவ கிரிஇப்பன்வெவ 436 1184 583 601
16 நிகவெவ வலது நிகவெவ வலது 347 904 434 470
17 நிகவெவ வலது சபுமல்தென்ன 198 532 277 255
18 நிகவெவ இடது இசுருபுர 17 41 20 21
19 நிகவெவ இடது நிகவெவ இடது 311 832 376 456
20 நிகவெவ இடது பண்டுலபுர 14 41 20 21
21 நிகவெவ இடது ரணசிங்கபுர 6 15 8 7
22 நிகவெவ இடது ரணவிருகம 48 152 78 74
23 நிகவெவ இடது சமனல உயான 33 110 48 62
24 நிகவெவ இடது சம்பத்கம 81 291 150 141
25 நிகவெவ இடது சங்கபோபுர 9 21 13 8
26 கஜபாபுர கஜபாபுர 182 478 230 248
27 கஜபாபுர மாயாவெவ 148 363 183 180
28 கஜபாபுர மொணரவெவ 102 256 128 128
மொத்தம் 4287 11629 5738 5891

மக்கள்தொகை பகுப்பாய்வு

மேலே உள்ள அட்டவணைகளின் அதே தரவு, வரைபடங்களாக.

பாலின அமைப்பு
இனவாரி அமைப்பு
மொத்த மக்கள்தொகையில் பிரிவின் பங்கு
மக்கள்தொகை பிரமிடு (வயது x பாலினம்)
வயது வாரியான பரவல்
கிராம அலுவலர் பிரிவு வாரியாக மக்கள்தொகை (ஆண் / பெண்)
பிரிவு வாரியாக குடும்பங்கள் மற்றும் சராசரி குடும்ப அளவு
பிரிவு வாரியாக இன அமைப்பு (%)
கிராம வாரியாக மக்கள்தொகை