வெலிஓயா பிரதேச செயலகப் பிரிவின் மக்கள்தொகை சுருக்கம்
9
கிராம அலுவலர் பிரிவுகள்
28
கிராமங்கள்
4279
குடும்பங்கள்
11625
மக்கள்தொகை
5744
ஆண்
5881
பெண்
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-03-20 10:32:03
கிராம அலுவலர் பிரிவு வாரியான மக்கள்தொகை
| வ.எண் | கிராம அலுவலர் பிரிவு | குடும்பங்கள் | உறுப்பினர்கள் | ஆண் | பெண் |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nawa Gajabapura | 170 | 482 | 234 | 248 |
| 2 | Kalyanipura | 531 | 1510 | 789 | 721 |
| 3 | Ehetugaswewa | 623 | 1668 | 770 | 898 |
| 4 | Ethawetunuwewa | 438 | 1215 | 598 | 617 |
| 5 | Janakapura | 595 | 1537 | 800 | 737 |
| 6 | Kiriibbanwewa | 435 | 1178 | 580 | 598 |
| 7 | Nikawewa Right | 542 | 1442 | 717 | 725 |
| 8 | Nikawewa Left | 519 | 1509 | 719 | 790 |
| 9 | Gajabapura | 426 | 1077 | 533 | 544 |
| மொத்தம் | 4279 | 11625 | 5740 | 5878 | |
வயது வாரியான மக்கள்தொகை
| வயது | ஆண் | பெண் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 527 | 552 | 1079 |
| 11-20 | 1077 | 1068 | 2145 |
| 21-30 | 843 | 781 | 1624 |
| 31-40 | 948 | 973 | 1921 |
| 41-50 | 955 | 915 | 1870 |
| 51-60 | 607 | 616 | 1223 |
| 61-70 | 457 | 552 | 1009 |
| 71-80 | 240 | 332 | 572 |
| 81-90 | 53 | 58 | 111 |
| 91-100 | 5 | 7 | 12 |
| மொத்தம் | 5712 | 5854 | 11566 |
கிராமம் வாரியான மக்கள்தொகை
| வ.எண் | கிராம அலுவலர் பிரிவு | கிராமத்தின் பெயர் | குடும்பங்கள் | உறுப்பினர்கள் | ஆண் | பெண் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nawa Gajabapura | Nawa Monarawewa | 84 | 246 | 126 | 120 |
| 2 | Nawa Gajabapura | Nawa Gajabapura | 86 | 236 | 108 | 128 |
| 3 | Kalyanipura | Sadaharithagama | 26 | 70 | 34 | 36 |
| 4 | Kalyanipura | Hansawila | 98 | 256 | 137 | 119 |
| 5 | Kalyanipura | Namalpura | 60 | 159 | 96 | 63 |
| 6 | Kalyanipura | Kalyanipura | 252 | 752 | 381 | 371 |
| 7 | Kalyanipura | Kalyanipura III | 95 | 273 | 141 | 132 |
| 8 | Ehetugaswewa | Ehetugaswewa | 437 | 1180 | 539 | 641 |
| 9 | Ehetugaswewa | Kiriibbanwewa Right | 186 | 488 | 231 | 257 |
| 10 | Ethawetunuwewa | Ethawetunuwewa | 438 | 1215 | 598 | 617 |
| 11 | Janakapura | Weleyaya | 15 | 32 | 20 | 12 |
| 12 | Janakapura | Janakapura | 303 | 796 | 407 | 389 |
| 13 | Janakapura | Helambawewa | 171 | 433 | 223 | 210 |
| 14 | Janakapura | Ranathisarapura | 106 | 276 | 150 | 126 |
| 15 | Kiriibbanwewa | Kiriibbanwewa | 435 | 1178 | 580 | 598 |
| 16 | Nikawewa Right | Sapumalthenna | 192 | 524 | 275 | 249 |
| 17 | Nikawewa Right | Nikawewa Right | 350 | 918 | 442 | 476 |
| 18 | Nikawewa Left | Ranasinhapura | 6 | 15 | 8 | 7 |
| 19 | Nikawewa Left | Sangabopura | 8 | 20 | 12 | 8 |
| 20 | Nikawewa Left | Sampathgama | 80 | 293 | 152 | 141 |
| 21 | Nikawewa Left | Samanala Uyana | 32 | 107 | 48 | 59 |
| 22 | Nikawewa Left | Ranavirugama | 48 | 152 | 78 | 74 |
| 23 | Nikawewa Left | Pandulapura | 13 | 39 | 19 | 20 |
| 24 | Nikawewa Left | Nikawewa Left | 316 | 844 | 383 | 461 |
| 25 | Nikawewa Left | Isurupura | 16 | 39 | 19 | 20 |
| 26 | Gajabapura | Gajabapura | 180 | 478 | 230 | 248 |
| 27 | Gajabapura | Monarawewa | 103 | 255 | 127 | 128 |
| 28 | Gajabapura | Mayawewa | 143 | 344 | 176 | 168 |
| மொத்தம் | 4279 | 11618 | 5740 | 5878 | ||
இனம் வாரியான மக்கள்தொகை
| வ.எண் | கிராம அலுவலர் பிரிவு | சிங்களவர் | இலங்கை தமிழர் | இலங்கை மூர் | இந்திய தமிழர் | மொத்தம் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nawa Gajabapura | 482 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| 2 | Kalyanipura | 1504 | 4 | 2 | 0 | 1510 |
| 3 | Ehetugaswewa | 1665 | 2 | 1 | 0 | 1668 |
| 4 | Ethawetunuwewa | 1205 | 4 | 6 | 0 | 1215 |
| 5 | Janakapura | 1525 | 8 | 1 | 3 | 1537 |
| 6 | Kiriibbanwewa | 1178 | 0 | 0 | 0 | 1178 |
| 7 | Nikawewa Right | 1441 | 1 | 0 | 0 | 1442 |
| 8 | Nikawewa Left | 1504 | 5 | 0 | 0 | 1509 |
| 9 | Gajabapura | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 |
| மொத்தம் | 11581 | 24 | 10 | 3 | 11618 | |