(+94) 25 20 56 750  |  info@welioya.ds.gov.lk
සිංහල தமிழ் English

වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනගහන තොරතුරු සාරාංශය

9

ග්‍රාම නිලධාරී වසම්

28

ගම්මාන

4281

පවුල් ඒකක

11616

ජනගහනය

5737

පිරිමි

5879

ගැහැණු

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 2026-07-14 10:28:27
ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර 169 481 233 248
2 කල්‍යාණිපුර 531 1505 786 719
3 ඇහැටුගස්වැව 623 1666 769 897
4 ඇතාවැටුණුවැව 439 1212 598 614
5 ජනකපුර 594 1533 796 737
6 කිරිඉබ්බන්වැව 436 1179 581 598
7 නිකවැව දකුණ 543 1443 718 725
8 නිකවැව වම 518 1506 717 789
9 ගජබාපුර 428 1084 535 549
එකතුව 4281 11616 5733 5876
වයස් පරතරය අනුව ජනගහනය
වයස පිරිමි ගැහැණු එකතුව
1-10 529 553 1082
11-20 1078 1071 2149
21-30 843 779 1622
31-40 945 973 1918
41-50 956 915 1871
51-60 605 617 1222
61-70 456 551 1007
71-80 237 328 565
81-90 52 58 110
91-100 5 7 12
එකතුව 5706 5852 11558
ගම්මාන අනුව ජනගහනය
SN ග්‍රාම නිලධාරී වසම ගම්මානය පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර නව මොනරවැව 83 245 125 120
2 නව ගජබාපුර නව ගජබාපුර 86 236 108 128
3 කල්‍යාණිපුර සදාහරිතගම 26 69 33 36
4 කල්‍යාණිපුර හන්සවිල 98 253 136 117
5 කල්‍යාණිපුර නාමල්පුර 60 159 96 63
6 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර 252 752 381 371
7 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර පියවර III 95 272 140 132
8 ඇහැටුගස්වැව ඇහැටුගස්වැව 437 1180 538 642
9 ඇහැටුගස්වැව කිරිඉබ්බන්වැව දකුණ 186 486 231 255
10 ඇතාවැටුණුවැව ඇතාවැටුණුවැව 439 1212 598 614
11 ජනකපුර වෙලේයාය 15 32 20 12
12 ජනකපුර ජනකපුර 302 796 408 388
13 ජනකපුර හැළඹවැව 171 431 221 210
14 ජනකපුර රණතිසරපුර 106 274 147 127
15 කිරිඉබ්බන්වැව කිරිඉබ්බන්වැව 436 1179 581 598
16 නිකවැව දකුණ සපුමල්තැන්න 193 525 276 249
17 නිකවැව දකුණ නිකවැව දකුණ 350 918 442 476
18 නිකවැව වම රණසිංහපුර 6 15 8 7
19 නිකවැව වම සඟබෝපුර 8 20 12 8
20 නිකවැව වම සම්පත්ගම 81 293 151 142
21 නිකවැව වම සමනළ උයන 32 107 48 59
22 නිකවැව වම රණවිරුගම 48 152 78 74
23 නිකවැව වම පණ්ඩුලපුර 13 39 19 20
24 නිකවැව වම නිකවැව වම 314 841 382 459
25 නිකවැව වම ඉසුරුපුර 16 39 19 20
26 ගජබාපුර ගජබාපුර 180 478 230 248
27 ගජබාපුර මොණරවැව 103 255 127 128
28 ගජබාපුර මායාවැව 145 351 178 173
එකතුව 4281 11609 5733 5876
ජාතීන් අනුව ජනගහනය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් ඉන්දියානු දෙමළ එකතුව
1 නව ගජබාපුර 481 0 0 0 481
2 කල්‍යාණිපුර 1499 4 2 0 1505
3 ඇහැටුගස්වැව 1663 2 1 0 1666
4 ඇතාවැටුණුවැව 1202 4 6 0 1212
5 ජනකපුර 1521 8 1 3 1533
6 කිරිඉබ්බන්වැව 1179 0 0 0 1179
7 නිකවැව දකුණ 1442 1 0 0 1443
8 නිකවැව වම 1501 5 0 0 1506
9 ගජබාපුර 1083 0 0 0 1084
එකතුව 11571 24 10 3 11616