වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

වැලිඔය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනගහන තොරතුරු සාරාංශය

9

ග්‍රාම නිලධාරී වසම්

28

ගම්මාන

4282

පවුල් ඒකක

11640

ජනගහනය

5755

පිරිමි

5885

ගැහැණු

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම සිදුකරන ලද්දේ 2026-02-09 09:57:28

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර 170 484 234 250
2 කල්‍යාණිපුර 531 1514 790 724
3 ඇහැටුගස්වැව 624 1669 771 898
4 ඇතාවැටුණුවැව 439 1217 598 619
5 ජනකපුර 595 1539 802 737
6 කිරිඉබ්බන්වැව 437 1185 584 601
7 නිකවැව දකුණ 541 1441 717 724
8 නිකවැව වම 519 1508 719 789
9 ගජබාපුර 426 1076 536 540
එකතුව 4282 11640 5751 5882

වයස් පරතරය අනුව ජනගහනය

වයස පිරිමි ගැහැණු එකතුව
1-10 528 547 1075
11-20 1080 1069 2149
21-30 844 780 1624
31-40 949 977 1926
41-50 958 918 1876
51-60 608 616 1224
61-70 457 554 1011
71-80 240 331 571
81-90 54 59 113
91-100 5 7 12
එකතුව 5723 5858 11581

ගම්මාන අනුව ජනගහනය

SN ග්‍රාම නිලධාරී වසම ගම්මානය පවුල් ඒකක ජනගහනය පිරිමි ගැහැණු
1 නව ගජබාපුර නව මොනරවැව 84 248 126 122
2 නව ගජබාපුර නව ගජබාපුර 86 236 108 128
3 කල්‍යාණිපුර සදාහරිතගම 26 70 34 36
4 කල්‍යාණිපුර හන්සවිල 98 258 138 120
5 කල්‍යාණිපුර නාමල්පුර 60 159 96 63
6 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර 252 752 381 371
7 කල්‍යාණිපුර කල්‍යාණිපුර පියවර III 95 275 141 134
8 ඇහැටුගස්වැව ඇහැටුගස්වැ 437 1180 539 641
9 ඇහැටුගස්වැව කිරිඉබ්බන්වැව දකුණ 187 489 232 257
10 ඇතාවැටුණුවැව ඇතාවැටුණුවැව 439 1217 598 619
11 ජනකපුර වෙලේයාය 15 32 20 12
12 ජනකපුර ජනකපුර 303 797 408 389
13 ජනකපුර හැළඹවැව 171 433 224 209
14 ජනකපුර රණතිසරපුර 106 277 150 127
15 කිරිඉබ්බන්වැව කිරිඉබ්බන්වැව 437 1185 584 601
16 නිකවැව දකුණ සපුමල්තැන්න 192 524 275 249
17 නිකවැව දකුණ නිකවැව දකුණ 349 917 442 475
18 නිකවැව වම රණසිංහපුර 6 15 8 7
19 නිකවැව වම සඟබෝපුර 7 16 10 6
20 නිකවැව වම සම්පත්ගම 80 293 152 141
21 නිකවැව වම සමනළ උයන 33 109 49 60
22 නිකවැව වම රණවිරුගම 48 151 78 73
23 නිකවැව වම පණ්ඩුලපුර 13 39 19 20
24 නිකවැව වම නිකවැව වම 316 846 384 462
25 නිකවැව වම ඉසුරුපුර 16 39 19 20
26 ගජබාපුර ගජබාපුර 179 473 229 244
27 ගජබාපුර මොණරවැව 104 258 130 128
28 ගජබාපුර මායාවැව 143 345 177 168
එකතුව 4282 11633 5751 5882

ජාතීන් අනුව ජනහගහනය

අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් ඉන්දියානු දෙමළ එකතුව
1 නව ගජබාපුර 484 0 0 0 484
2 කල්‍යාණිපුර 1508 4 2 0 1514
3 ඇහැටුගස්වැව 1666 2 1 0 1669
4 ඇතාවැටුණුවැව 1207 4 6 0 1217
5 ජනකපුර 1527 8 1 3 1539
6 කිරිඉබ්බන්වැව 1185 0 0 0 1185
7 නිකවැව දකුණ 1440 1 0 0 1441
8 නිකවැව වම 1503 5 0 0 1508
9 ගජබාපුර 1076 0 0 0 1076
එකතුව 11596 24 10 3 11633